¥200.0
¥60.0
¥180.0
¥180.0
¥60.0
公司名称 | 上海棚晟膜结构有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2020-05-22 |
经营地址 | 上海市市辖区松江区新浜工业区 | ||
主营行业 | 其他户外用品 | ||
主营产品或服务 | 膜结构车棚 停车棚 自行车棚 钢结构钢梁加工 膜布批发 |
法定代表人 | 徐帅辉 | 品牌名称 | 棚晟 |
注册资本 | 800.000000万人民币 | 登记机关 | 松江区市场监督管理局 |
信用代码/注册号 | 91310117MA1J48C30D | 管理体系认证 | 无 |
质量监控 | 内部 | 主要客户群体 | -- |
厂房面积 | 500平方米以下 | 员工人数 | 30 人 |
加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是,提供 |
月产量 | 10000平方 | 年营业额 | 50万-100万人民币 |
年出口额 | 50万-100万人民币 | 年进口额 | 100万-500万人民币 |
公司注册地址 | 上海市松江区新浜镇新绿路398号 | ||
主要市场 | 华东地区,华南地区,华中地区,华北地区,西北地区,西南地区 | ||
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:机械设备安装,企业形象策划,电脑图文设计与制作,舞台搭建,展览展示服务,绿化养护,设计、制作各类广告,建筑装潢材料(除危险品)批发零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
¥25.0
¥180.0
¥60.0
¥180.0
¥180.0
¥180.0
¥180.0
¥180.0
¥200.0
¥60.0
¥180.0
¥180.0
¥60.0
¥25.0
¥180.0
¥60.0
¥180.0
¥180.0
¥180.0
¥180.0
¥180.0
¥200.0
¥200.0